雷电竞竞猜DOBOTCR系列由6有效载荷组成:3k5kg7kg安全人际协作,易用,灵活易用,广度理想化行业:汽车业、消费者电子产品业、半导体业、保健业、化学和新零售业CRSeries降低人工成本同时提高生产效率
插接和游戏设计允许快速部署使用与生态环境不同的配件程序图形界面,脚本编程使用智能手机、平板电脑或程序直接拖送教学完全安装20分钟上转一小时内
CRSeries有22安全特征嵌入并获得ISO13849和TS15066认证raybet雷竞技贴吧配有传感器提供5级可调整碰撞检测,可适应各种应用假设可选安全皮肤感知出乎意料对象介于15cm内,积极增强机器人安全性和效率
全感AI控制技术将视觉、力量、语音控制合并轨迹跟踪和便携式学习算法使模仿人手运动成为可能
行业引导DH参数补偿技术实现++0.02毫米重复性振荡抑制和真实运动算法保证复杂运动期间的精度和稳定性
各种插片抓取器、摄像头和传感器可连接多IO和机器人通信接口二级开发由20+开发平台支持任务专用软件包覆盖8大行业可使用装卸、装配、螺旋驱动、抛光和其他50+任务
CR串行 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 模型化 | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| 权值 | 16.5kg | 25kg | 24.5kg | 40kg | 39.5kg | 40kg | |
| 最大有效载荷 | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 12kg | 16kg | |
| 工作半径 | 620毫米 | 900毫米 | 800毫米 | 1300毫米 | 12200毫米 | 1000毫米 | |
| 最大达标 | 795毫米 | 1096毫米 | 990毫米 | 1525毫米 | 1425毫米 | 1223毫米 | |
| 定压电压 | 48VDC | ||||||
| 最大速度TCP | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | |
CR串行 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 模型化 | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR12 | CR16 | |
| 权值 | 16.5kg | 25kg | 24.5kg | 40kg | 39.5kg | 40kg | |
| 最大有效载荷 | 3kg | 5kg | 7kg | 10kg | 12kg | 16kg | |
| 工作半径 | 620毫米 | 900毫米 | 800毫米 | 1300毫米 | 12200毫米 | 1000毫米 | |
| 最大达标 | 795毫米 | 1096毫米 | 990毫米 | 1525毫米 | 1425毫米 | 1223毫米 | |
| 定压电压 | 48VDC | ||||||
| 最大速度TCP | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | |
| 运动范围 | J1 | 360度 | |||||
| J2 | 360度 | ||||||
| J3 | ++155摄氏度 | ++160度 | ++160度 | ++160度 | ++160度 | ++160度 | |
| J4 | 360度 | ||||||
| J5 | 360度 | ||||||
| J6 | 360度 | ||||||
| 最大联合速度 | J1/J2 | 180°/s | 180°/s | 180度/s | 120°/s | 120度/s | 120°/s |
| J3/J4/J5/J6 | 180°/s | ||||||
| 终端Effector I/O界面 | DI/DO/AI | 2 | |||||
| AO | 0 | ||||||
| 通信接口 | 通信 | RS485 | |||||
| 控制器I/O | 二维 | 16 | |||||
| DO/DI | 16 | ||||||
| AI/AO | 2 | ||||||
| ABZ增量编码器 | 一号 | ||||||
| 可重复性 | +0.02毫米 | +0.02毫米 | +0.02毫米 | +0.03毫米 | +0.03毫米 | +0.03毫米 | |
| 通信 | TCP/IPMUBSWi-Fi | ||||||
| IP评分 | IP54控制盒IP20 | ||||||
| 温度学 | 0°-45°C | ||||||
| 电力消耗 | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | |
| 素材类 | 铝合金ABS塑料 | ||||||
参加自动化变换同心协力提高明天效率